| No | NIM | Ruang | Pukul |
| 1 | A410190099 | Lab Komputer 1 | 10.30-12.00 |
| 2 | A410190152 | ||
| 3 | A410200116 | ||
| 4 | A410200119 | ||
| 5 | A410200121 | ||
| 6 | A410200123 | ||
| 7 | A410200124 | ||
| 8 | A410200125 | ||
| 9 | A410200126 | ||
| 10 | A410200128 | ||
| 11 | A410200129 | ||
| 12 | A410200130 | ||
| 13 | A410200131 | ||
| 14 | A410200132 | ||
| 15 | A410200134 | ||
| 16 | A410200136 | ||
| 17 | A410200137 | ||
| 18 | A410200138 | ||
| 19 | A410200139 | ||
| 20 | A410200140 | ||
| 21 | A410200143 | Lab Komputer 2 | 10.30-12.00 |
| 22 | A410200146 | ||
| 23 | A410200147 | ||
| 24 | A410200148 | ||
| 25 | A410200149 | ||
| 26 | A410200150 | ||
| 27 | A410200151 | ||
| 28 | A410200152 | ||
| 29 | A410200154 | ||
| 30 | A410200158 | ||
| 31 | A410200159 | ||
| 32 | A410200161 | ||
| 33 | A410200162 | ||
| 34 | A410200163 | ||
| 35 | A410200164 | ||
| 36 | A410200170 | ||
| 37 | A410200171 | ||
| 38 | A410200172 | ||
| 39 | A410200174 | ||
| 40 | A410200177 | ||
| 41 | A410200180 | Lab Komputer 1 | 12.15-13.45 |
| 42 | A410200181 | ||
| 43 | A410200182 | ||
| 44 | A410200198 | ||
| 45 | A410200199 | ||
| 46 | A410209196 | ||
| 47 | A410209198 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |
video pembelajaran
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Ujian. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Ujian. Tampilkan semua postingan
Jumat, 22 Juli 2022
Senin, 18 Juli 2022
Jadwal Ujian Akhir Semester Praktikum Pemrograman Visual dan Software Matematika
| Jadwal Ujian Akhir Semester | ||||||
| NIM | Ruang | Pukul | NIM | Ruang | Pukul | |
| A410200115 | Lab komputer 2 | 13.00-14.30 | A410190156 | Lab komputer 1 | 13.00-14.30 | |
| A410200116 | A410190157 | |||||
| A410200119 | A410190160 | |||||
| A410200121 | A410190161 | |||||
| A410200123 | A410190163 | |||||
| A410200124 | A410190164 | |||||
| A410200125 | A410190165 | |||||
| A410200126 | A410190167 | |||||
| A410200128 | A410190169 | |||||
| A410200129 | A410190170 | |||||
| A410200130 | A410190171 | |||||
| A410200131 | A410190172 | |||||
| A410200132 | A410190173 | |||||
| A410200134 | A410190174 | |||||
| A410200136 | A410190175 | |||||
| A410200137 | A410190176 | |||||
| A410200138 | A410190177 | |||||
| A410200139 | A410190178 | |||||
| A410200143 | A410190179 | |||||
| A410200146 | A410190180 | |||||
| A410200147 | Lab komputer 2 | 14.30-16.00 | A410190181 | Lab komputer 1 | 14.30-16.00 | |
| A410200148 | A410190182 | |||||
| A410200149 | A410190184 | |||||
| A410200150 | A410190185 | |||||
| A410200152 | A410190187 | |||||
| A410200154 | A410190188 | |||||
| A410200156 | A410190189 | |||||
| A410200157 | A410190190 | |||||
| A410200158 | A410190191 | |||||
| A410200159 | A410190192 | |||||
| A410200161 | A410190194 | |||||
| A410200162 | A410190195 | |||||
| A410200163 | A410190196 | |||||
| A410200164 | A410190197 | |||||
| A410200168 | A410190198 | |||||
| A410200170 | A410190199 | |||||
| A410200171 | A410190200 | |||||
| A410200172 | A410190201 | |||||
| A410200174 | A410190202 | |||||
| A410200177 | A410190203 | |||||
| A410200180 | Lab komputer 2 | 16.00-17.30 | A410190204 | Lab komputer 1 | 16.00-17.30 | |
| A410200181 | A410190207 | |||||
| A410200182 | A410190209 | |||||
| A410200198 | A410190211 | |||||
| A410200199 | A410190212 | |||||
| A410209196 | A410190214 | |||||
| A410209197 | A410190215 | |||||
| A410209198 | A410190216 | |||||
| A410190218 | ||||||
| A410190219 | ||||||
| A410190220 | ||||||
| A410190221 | ||||||
| A410190223 | ||||||
| A410199226 | ||||||
| A410199228 | ||||||
Langganan:
Postingan (Atom)