| No | NIM | Ruang | Pukul |
| 1 | A410190099 | Lab Komputer 1 | 10.30-12.00 |
| 2 | A410190152 | ||
| 3 | A410200116 | ||
| 4 | A410200119 | ||
| 5 | A410200121 | ||
| 6 | A410200123 | ||
| 7 | A410200124 | ||
| 8 | A410200125 | ||
| 9 | A410200126 | ||
| 10 | A410200128 | ||
| 11 | A410200129 | ||
| 12 | A410200130 | ||
| 13 | A410200131 | ||
| 14 | A410200132 | ||
| 15 | A410200134 | ||
| 16 | A410200136 | ||
| 17 | A410200137 | ||
| 18 | A410200138 | ||
| 19 | A410200139 | ||
| 20 | A410200140 | ||
| 21 | A410200143 | Lab Komputer 2 | 10.30-12.00 |
| 22 | A410200146 | ||
| 23 | A410200147 | ||
| 24 | A410200148 | ||
| 25 | A410200149 | ||
| 26 | A410200150 | ||
| 27 | A410200151 | ||
| 28 | A410200152 | ||
| 29 | A410200154 | ||
| 30 | A410200158 | ||
| 31 | A410200159 | ||
| 32 | A410200161 | ||
| 33 | A410200162 | ||
| 34 | A410200163 | ||
| 35 | A410200164 | ||
| 36 | A410200170 | ||
| 37 | A410200171 | ||
| 38 | A410200172 | ||
| 39 | A410200174 | ||
| 40 | A410200177 | ||
| 41 | A410200180 | Lab Komputer 1 | 12.15-13.45 |
| 42 | A410200181 | ||
| 43 | A410200182 | ||
| 44 | A410200198 | ||
| 45 | A410200199 | ||
| 46 | A410209196 | ||
| 47 | A410209198 | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Meninggalkan Pesan