Jadwal Ujian Akhir Semester | ||||||
NIM | Ruang | Pukul | NIM | Ruang | Pukul | |
A410200115 | Lab komputer 2 | 13.00-14.30 | A410190156 | Lab komputer 1 | 13.00-14.30 | |
A410200116 | A410190157 | |||||
A410200119 | A410190160 | |||||
A410200121 | A410190161 | |||||
A410200123 | A410190163 | |||||
A410200124 | A410190164 | |||||
A410200125 | A410190165 | |||||
A410200126 | A410190167 | |||||
A410200128 | A410190169 | |||||
A410200129 | A410190170 | |||||
A410200130 | A410190171 | |||||
A410200131 | A410190172 | |||||
A410200132 | A410190173 | |||||
A410200134 | A410190174 | |||||
A410200136 | A410190175 | |||||
A410200137 | A410190176 | |||||
A410200138 | A410190177 | |||||
A410200139 | A410190178 | |||||
A410200143 | A410190179 | |||||
A410200146 | A410190180 | |||||
A410200147 | Lab komputer 2 | 14.30-16.00 | A410190181 | Lab komputer 1 | 14.30-16.00 | |
A410200148 | A410190182 | |||||
A410200149 | A410190184 | |||||
A410200150 | A410190185 | |||||
A410200152 | A410190187 | |||||
A410200154 | A410190188 | |||||
A410200156 | A410190189 | |||||
A410200157 | A410190190 | |||||
A410200158 | A410190191 | |||||
A410200159 | A410190192 | |||||
A410200161 | A410190194 | |||||
A410200162 | A410190195 | |||||
A410200163 | A410190196 | |||||
A410200164 | A410190197 | |||||
A410200168 | A410190198 | |||||
A410200170 | A410190199 | |||||
A410200171 | A410190200 | |||||
A410200172 | A410190201 | |||||
A410200174 | A410190202 | |||||
A410200177 | A410190203 | |||||
A410200180 | Lab komputer 2 | 16.00-17.30 | A410190204 | Lab komputer 1 | 16.00-17.30 | |
A410200181 | A410190207 | |||||
A410200182 | A410190209 | |||||
A410200198 | A410190211 | |||||
A410200199 | A410190212 | |||||
A410209196 | A410190214 | |||||
A410209197 | A410190215 | |||||
A410209198 | A410190216 | |||||
A410190218 | ||||||
A410190219 | ||||||
A410190220 | ||||||
A410190221 | ||||||
A410190223 | ||||||
A410199226 | ||||||
A410199228 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Meninggalkan Pesan