Silahkan Kumpulkan Tugas melalui link berikut ini :
video pembelajaran
Tampilkan postingan dengan label PHBM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PHBM. Tampilkan semua postingan
Jumat, 03 Juni 2022
Sabtu, 04 April 2020
Sabtu, 06 Juli 2019
UAS PHBM
Jawaban silahkan di inputkan disini
Cek Hasil UAS
Soal PHBM sesi 1 :
Soal PHBM sesi 2 :
Soal susulan :
Cek Hasil UAS
Soal PHBM sesi 1 :
Soal PHBM sesi 2 :
Soal susulan :
Kamis, 04 Juli 2019
Rabu, 03 Juli 2019
Penyesuaian Jadwal
Silahkan Pilih Jadwal UJIAN
Ujian dilaksanakan pada : Sabtu, 6 Juli 2019
Lihat Jadwal Saudara Disini!!!
Ujian dilaksanakan pada : Sabtu, 6 Juli 2019
Lihat Jadwal Saudara Disini!!!
Selasa, 18 Juni 2019
Tugas Akhir Praktikum PHBM
Silahkan di analisis menggunakan Iteman dan SPSS, kemudian dikumpulkan ketika UAS. Adapun yang dikumpulkan :
1. Kisi-Kisi Soal (yang di buat sejumlah 10 soal)
2. Soal yang dibuat mandiri (yang di buat sejumlah 10 soal)
3. Data Hasil Tryout : download disini
4. Hasil Analisis dengan iteman : contoh
5. Output SPSS dan dengan rangkumannya
6. Bukti Soal yang dikerjakan siswa
7. Foto Siswa
1. Kisi-Kisi Soal (yang di buat sejumlah 10 soal)
2. Soal yang dibuat mandiri (yang di buat sejumlah 10 soal)
3. Data Hasil Tryout : download disini
4. Hasil Analisis dengan iteman : contoh
5. Output SPSS dan dengan rangkumannya
6. Bukti Soal yang dikerjakan siswa
7. Foto Siswa
Senin, 17 Juni 2019
Hasil rekaman hari ini
“Contoh penggunaan iteman versi 3”
— mencari tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas dengan iteman v 3
Kamis, 13 Juni 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 25 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Kamis, 28 Juni 2018
Tugas Akhir Praktikum PHBM
Analisislah tingkat kesukaran, daya pembeda, fungsi pengecoh, reliabilitas dari data tryout soal SMP berikut ini dengan Iteman dan SPSS, adapun data tryout sebagai berikut :
Download data
Adapun dalam tugas tersebut berisi :
1. Kisi-kisi soal SMP tersebut
2. Soal yang dikerjakan siswa
3. Rekap hasil pekerjaan siswa
4. Hasil dan analisis dengan iteman.
5. Hasil dan analisis dengan SPSS
Download data
Adapun dalam tugas tersebut berisi :
1. Kisi-kisi soal SMP tersebut
2. Soal yang dikerjakan siswa
3. Rekap hasil pekerjaan siswa
4. Hasil dan analisis dengan iteman.
5. Hasil dan analisis dengan SPSS
Sabtu, 26 Mei 2018
Tugas mencari data tryout
Silahkan download soal berikut ini!
Ketentuan :
1. Soal tersebut diujicobakan kepada siswa/siswi SMP secara non formal (tdk harus kesekolahan)
2. Satu mahasiswa mencari minimal 2 siswa
3. Hasil jawaban siswa silahkan di inputkan ke form dibawah ini!
4. Paling lambat pengumpulan hasil jawaban siswa 8 Juni 2018
5. Hasil rekapan jawaban siswa dapat didownload 13 Juni 2018
1. Soal tersebut diujicobakan kepada siswa/siswi SMP secara non formal (tdk harus kesekolahan)
2. Satu mahasiswa mencari minimal 2 siswa
3. Hasil jawaban siswa silahkan di inputkan ke form dibawah ini!
4. Paling lambat pengumpulan hasil jawaban siswa 8 Juni 2018
5. Hasil rekapan jawaban siswa dapat didownload 13 Juni 2018
Sabtu, 19 Mei 2018
Sabtu, 12 Mei 2018
Tugas Praktikum PHBM
Buat 10 soal yang dilengkapi pembahasan tentang menentukan kunci beserta pengecoh sesuai dengan pembagian materi dibawah ini!
Pembagian Materi :
Soal dikumpulkan hari ini, Sabtu 12 Mei 2018
Melalui form dibawah ini
Pembagian Materi :
Soal dikumpulkan hari ini, Sabtu 12 Mei 2018
Melalui form dibawah ini
Senin, 16 April 2018
Jadwal UTS Semester Genap 2017-2018
Jadwal UTS Praktikum dan Presentasi Magang
Praktikum Software Matematika
Magang I
Praktikum PHBM
UTS setelah 1 kali pertemuan lagi (Pertemuannya Seperti Biasa)
Jadwal di atur dikemudian hari ketika perkuliahan
Adapun Pembagian Kelompok Software Sebagai Berikut:
Praktikum Software Matematika
| Hari, Tanggal | : Rabu, 18 April 2018 | |
| Kelompok | Pukul | Tempat |
| Kelompok I | 12.30 - 14.00 | Lab I |
| Kelompok II | 12.30 - 14.00 | Lab II |
| Kelompok III | 14.00 - 15. 30 | Lab I |
| Kelompok IV | 14.00 - 15. 30 | Lab II |
Magang I
| Hari, Tanggal | : Rabu, 18 April 2018 |
| Pukul 15.30 - selesai | |
Praktikum PHBM
UTS setelah 1 kali pertemuan lagi (Pertemuannya Seperti Biasa)
Jadwal di atur dikemudian hari ketika perkuliahan
Adapun Pembagian Kelompok Software Sebagai Berikut:
| Kelompok I | Kelompok II |
| A410160072 | A410160123 |
| A410160075 | A410160124 |
| A410160078 | A410160126 |
| A410160081 | A410160128 |
| A410160082 | A410160129 |
| A410160084 | A410160130 |
| A410160086 | A410160131 |
| A410160103 | A410160134 |
| A410160104 | A410160135 |
| A410160110 | A410160136 |
| A410160112 | A410160139 |
| A410160113 | A410160143 |
| A410160114 | A410160145 |
| A410160115 | A410160146 |
| A410160116 | A410160147 |
| A410160117 | A410160149 |
| A410160118 | A410160150 |
| A410160119 | A410160154 |
| Jika yang belum dapat | Jika yang belum dapat |
| Jika yang belum dapat | Jika yang belum dapat |
| Kelompok III | Kelompok IV |
| A410160155 | Jika yang belum dapat |
| A410160156 | Jika yang belum dapat |
| A410160157 | Jika yang belum dapat |
| A410160158 | Jika yang belum dapat |
| A410160159 | Jika yang belum dapat |
| A410160160 | Jika yang belum dapat |
| A410160161 | Jika yang belum dapat |
| A410160162 | Jika yang belum dapat |
| A410160163 | Jika yang belum dapat |
| A410160164 | Jika yang belum dapat |
| A410160165 | Jika yang belum dapat |
| A410160166 | Jika yang belum dapat |
| A410160167 | Jika yang belum dapat |
| A410160170 | Jika yang belum dapat |
| A410160171 | Jika yang belum dapat |
| Jika yang belum dapat | Jika yang belum dapat |
| Jika yang belum dapat | Jika yang belum dapat |
Sabtu, 07 April 2018
Senin, 10 Juli 2017
Jadwal UAS Praktikum PHBM
Sesuai kesepakatan:
1. upload jadwal ujian paling lambat 9 Juli 2017
2. bagi mahasiswa yang tidak upload akan bersedia mengikuti jadwal mahasiswa yang sudah upload
============================================
Jadwal UAS Praktikum PHBM
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017
============================================
NB : TUGAS* DIKUMPULKAN PALING LAMBAT 15 JULI 2017 (DIMEJA)
* DIUSAHAKAN KETIKA UJIAN DIKUMPULKAN
1. upload jadwal ujian paling lambat 9 Juli 2017
2. bagi mahasiswa yang tidak upload akan bersedia mengikuti jadwal mahasiswa yang sudah upload
============================================
Jadwal UAS Praktikum PHBM
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juli 2017
============================================
NB : TUGAS* DIKUMPULKAN PALING LAMBAT 15 JULI 2017 (DIMEJA)
* DIUSAHAKAN KETIKA UJIAN DIKUMPULKAN
| JAM | LAB I | LAB II | ||
| 12.30 - 14.00 | Kelompok III | Kelompok VI | ||
| 14.00 - 15.30 | Kelompok II | Kelompok V | ||
| 15.30 - 17.00 | Kelompok I | Kelompok IV | ||
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | |||
| 1 | A410120062 | 1 | A410150103 | 1 | A410150126 |
| 2 | A410130048 | 2 | A410150105 | 2 | A410150127 |
| 3 | A410130088 | 3 | A410150106 | 3 | A410150128 |
| 4 | A410130096 | 4 | A410150107 | 4 | A410150129 |
| 5 | A410130133 | 5 | A410150108 | 5 | A410150130 |
| 6 | A410130189 | 6 | A410150109 | 6 | A410150131 |
| 7 | A410140081 | 7 | A410150110 | 7 | A410150132 |
| 8 | A410140085 | 8 | A410150111 | 8 | A410150133 |
| 9 | A410140087 | 9 | A410150112 | 9 | A410150134 |
| 10 | A410140107 | 10 | A410150114 | 10 | A410150135 |
| 11 | A410140111 | 11 | A410150115 | 11 | A410150136 |
| 12 | A410140114 | 12 | A410150116 | 12 | A410150137 |
| 13 | A410140123 | 13 | A410150117 | 13 | A410150138 |
| 14 | A410140134 | 14 | A410150118 | 14 | A410150139 |
| 15 | A410140138 | 15 | A410150119 | 15 | A410150140 |
| 16 | A410140148 | 16 | A410150120 | 16 | A410150141 |
| 17 | A410140156 | 17 | A410150121 | 17 | A410150143 |
| 18 | A410140174 | 18 | A410150122 | 18 | A410150145 |
| 19 | A410140188 | 19 | A410150123 | 19 | A410150146 |
| 20 | A410150101 | 20 | A410150124 | 20 | A410150147 |
| 21 | A410150102 | 21 | A410150125 | 21 | A410150148 |
| Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | |||
| 1 | A410150149 | 1 | A410150190 | 1 | A410154002 |
| 2 | A410150150 | 2 | A410150191 | 2 | A410154003 |
| 3 | A410150151 | 3 | A410150192 | 3 | A410154004 |
| 4 | A410150152 | 4 | A410150193 | 4 | A410154005 |
| 5 | A410150153 | 5 | A410150194 | 5 | A410154006 |
| 6 | A410150154 | 6 | A410150195 | 6 | A410154007 |
| 7 | A410150155 | 7 | A410150196 | 7 | A410154008 |
| 8 | A410150156 | 8 | A410150197 | 8 | A410154009 |
| 9 | A410150157 | 9 | A410150198 | 9 | A410156001 |
| 10 | A410150158 | 10 | A410150199 | 10 | |
| 11 | A410150159 | 11 | A410150200 | 11 | |
| 12 | A410150160 | 12 | A410150201 | 12 | |
| 13 | A410150180 | 13 | A410150202 | 13 | |
| 14 | A410150181 | 14 | A410150203 | 14 | |
| 15 | A410150183 | 15 | A410150204 | 15 | |
| 16 | A410150185 | 16 | A410150205 | 16 | |
| 17 | A410150186 | 17 | A410150206 | 17 | |
| 18 | A410150187 | 18 | A410150207 | 18 | |
| 19 | A410150188 | 19 | A410150208 | 19 | |
| 20 | A410150189 | 20 | A410150209 | 20 | |
Senin, 03 April 2017
Tugas Mandiri
Kerjakan Data Berikut ini, kemudian salin ke lembar jawab yang sudah disediakan!
Daya beda dikerjakan dg rumus rxy (rumus ke 2)
Reliabilitas dikerjakan dg KR20
Penulisan lembar jawab di batasi sawpai jam 00.00 hari ini
1. Data
2. Lembar Jawab
HASIL
Daya beda dikerjakan dg rumus rxy (rumus ke 2)
Reliabilitas dikerjakan dg KR20
Penulisan lembar jawab di batasi sawpai jam 00.00 hari ini
1. Data
2. Lembar Jawab
HASIL
Jumat, 31 Maret 2017
Tugas Mandiri Matakuliah Praktikum PHBM
Tugas dikumpulkan ketika Ujian Praktikum PHBM, Jangan lupa rumus / formula ditulis tangan.
Silahkan Download disini
Silahkan Download disini
Langganan:
Postingan (Atom)
