Daftar Menu


video pembelajaran

Minggu, 12 Januari 2020

JADWAL UAS PRAKTIKUM KOMPUTASI MATEMATIKA

DIADAKAN HARI : KAMIS, 16 JANUARI 2020


Jam No NIM LAB
Jam No NIM LAB
14.30 - 16.00 1 A410180001 LAB I 14.30 - 16.00 1 A410180022 LAB II
2 A410180002 2 A410180023
3 A410180003 3 A410180024
4 A410180004 4 A410180025
5 A410180005 5 A410180026
6 A410180006 6 A410180027
7 A410180007 7 A410180028
8 A410180008 8 A410180029
9 A410180009 9 A410180030
10 A410180010 10 A410180031
11 A410180011 11 A410180033
12 A410180012 12 A410180034
13 A410180013 13 A410180035
14 A410180014 14 A410180036
15 A410180016 15 A410180037
16 A410180018 16 A410180038
17 A410180019 17 A410180039
18 A410180020 18 A410180040
19 A410180021 19 A410180041
20 20
Jam No NIM LAB Jam No NIM LAB
16.00 - 17.30 1 A410180042 LAB I 16.00 - 17.30 1 A410180079 LAB II
2 A410180043 2 A410180080
3 A410180044 3 A410180081
4 A410180045 4 A410180082
5 A410180046 5 A410156002
6 A410180047 6 A410180224
7 A410180048 7 A410180225
8 A410180049 8 A410180226
9 A410180066 9 A410180228
10 A410180067 10 A410180229
11 A410180068 11 A410180230
12 A410180069 12 A410180231
13 A410180071 13 A410180232
14 A410180072 14 A410180233
15 A410180073 15 A410180234
16 A410180074 16 A410180235
17 A410180075 17 A410180236
18 A410180076 18 A410180238
19 A410180077 19
20 20

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Meninggalkan Pesan