video pembelajaran
Rabu, 22 Juni 2016
Senin, 20 Juni 2016
tugas
1.
Diketahui segitiga ABC dengan A(-11,10), B(-21,-11)
dan C(6,-9), kontruksi lingkaran dalam segitiga. Kemudian tentukan luas
lingkaran tersebut.
2.
Diketahui segitiga ABC dengan A(2,10), B(-1,-9)
dan C(2,3), kontruksi lingkaran luar segitiga. Kemudian tentukan luas lingkaran
tersebut.
Tugas Akhir :
1.
Membuat Media pembelajaran dengan geogebra.
(Berisi Pembuatan dan cara penggunaan)
2.
Membuat cara pembuatan dengan CMT
3.
Nomer 1 dan 2 materi sama.
Di kumpulkan : Setelah Lebaran, berupa CD, di kumpulkan di meja saya atau
langsung
Minggu, 19 Juni 2016
Daftar Pembagian Soal
Hasil rekapitulasi jawaban siswa dapat di download disini
untuk validitas isi diisi valid semua dalam laporan
adapun pembagian banyak butir soal yang di analisis adalah sebagai berikut :
untuk validitas isi diisi valid semua dalam laporan
adapun pembagian banyak butir soal yang di analisis adalah sebagai berikut :
Pembagian soal | ||||
No | Nama | NIM | Paket Soal | No Soal |
1 | Anita Arisanti | A410120228 | 1 | 1 s/d 8 |
2 | Yosi Anggraeni Wisnu K | A410130029 | 1 | 3 s/d 10 |
3 | RENGGANIS TRISMI ANDRIANA | A410140131 | 1 | 5 s/d 12 |
4 | Barokatin Intan Widuri | A410140133 | 1 | 7 s/d 14 |
5 | NUR LIVIA DEWI MASHITOH | A410140145 | 1 | 9 s/d 16 |
6 | Nihayatusyifa | A410140146 | 1 | 11 s/d 18 |
7 | DIAN FITRIANI | A410140148 | 1 | 13 s/d 20 |
8 | khoirul rosyid setyo nugroho | a410140155 | 1 | 15 s/d 22 |
9 | YULI RETNO ASIH | A410140156 | 1 | 17 s/d 24 |
10 | Wahyu Priyono | A410140161 | 1 | 19 s/d 26 |
11 | Febrinia Ananda Guswi | A410140162 | 1 | 21 s/d 28 |
12 | Dendhy Isnu Pratama | A410140163 | 1 | 23 s/d 30 |
13 | Amalia Shinta Devi | A410140164 | 1 | 25 s/d 32 |
14 | Putri Indah Nurbaiti | A410140165 | 1 | 27 s/d 34 |
15 | Ongki Fitriana | A410140166 | 1 | 29 s/d 36 |
16 | tiara ramadhan | A410140168 | 1 | 31 s/d 38 |
17 | Marfu'ah Nur Cahyanti | A410140169 | 1 | 33 s/d 40 |
18 | Diana Fitria A | A410140170 | 1 | 2 s/d 9 |
19 | Hasna' Ruqayyah | A410140171 | 1 | 4 s/d 11 |
20 | NIA PUJI LESTARI | A410140172 | 1 | 6 s/d 13 |
21 | nunuk listyowati | A410140173 | 1 | 8 s/d 15 |
22 | Nova Khoirudi | A410140175 | 1 | 10 s/d 17 |
23 | FITRIANI | A410140176 | 1 | 12 s/d 19 |
24 | IKA NURMA NOVIYANTI | A410140177 | 1 | 14 s/d 21 |
25 | Abdul Mukti | A410140178 | 1 | 16 s/d 23 |
26 | Rahmatika Nur Mutatohirina | A410140179 | 1 | 18 s/d 25 |
27 | Isnawati Okta Dewi | A410140180 | 1 | 20 s/d 27 |
28 | Lia Herliana Umairoh | A410140181 | 1 | 22 s/d 29 |
29 | PUTRI QURROTA AYUN | A410140182 | 1 | 24 s/d 31 |
30 | MERLINDA KURNIAWATI | A410140183 | 1 | 26 s/d 33 |
31 | ENDAH DWI RISQIYANTI | A410140140 | 2 | 1 s/d 8 |
32 | Vina Umi Rohmatun | A410140144 | 2 | 3 s/d 10 |
33 | RIRIS FARIDA | A410140149 | 2 | 5 s/d 12 |
34 | iga melati januari | A410140150 | 2 | 7 s/d 14 |
35 | Safitri Rokhimah | A410140151 | 2 | 9 s/d 16 |
36 | ANDINI MONIFILIA UTOMO | A410140152 | 2 | 11 s/d 18 |
37 | Hanifah Nur Fadillah | A410140153 | 2 | 13 s/d 20 |
38 | waahid amiin murtadlo | A410140154 | 2 | 15 s/d 22 |
39 | kharisah imroatul mu'minah | A410140157 | 2 | 17 s/d 24 |
40 | Mustikaningsih | A410140159 | 2 | 19 s/d 26 |
41 | ERFAN HARTAN NUR FADLI | A410130083 | 3 | 1 s/d 8 |
42 | Ulfa Riana Ambarwati | A410130172 | 3 | 3 s/d 10 |
43 | ARYANUGRAHA MADYANATA | A410140122 | 3 | 5 s/d 12 |
44 | Siamtika Tristianti | A410140123 | 3 | 7 s/d 14 |
45 | Bayu Setyo Murti | A410140125 | 3 | 9 s/d 16 |
46 | Renata Hardriani | A410140129 | 3 | 11 s/d 18 |
47 | Endah Kurniati Putri Utami | A410140132 | 3 | 13 s/d 20 |
48 | Barokatin Intan W | A410140133 | 3 | 15 s/d 22 |
49 | Arrafiq Laila Al Baroq | A410140135 | 3 | 17 s/d 24 |
50 | yunidar karyaning asih | A410140139 | 3 | 19 s/d 26 |
NB : Analisis Tingkat Kesukaran, Daya Beda, Pengecoh dan Reliabilitas semua soal yang valid dalam 1 paket | ||||
Rabu, 15 Juni 2016
Revisi jadwal UAS
Maaf berhubung saya masih di rumah sakit, ujian PHBM ditunda bsk hari selasa, 21 juni 2016
Untuk softwere, keterangan menyusul besuk untuk kepastianya jika ada perubahan
Untuk softwere, keterangan menyusul besuk untuk kepastianya jika ada perubahan
Minggu, 12 Juni 2016
Jadwal Ujian Praktikum
MatKul : Praktikum Penilaian Hasil Belajar Matematika
Hari : Kamis, 16 Juni 2016
Matkul : Praktikum Software Matematika
Hari : Jum'at, 17 Juni 2016
NB : Apabila ada perubahan jadwal, akan di beritahukan Rabu, 15 Juni 2016
Hari : Kamis, 16 Juni 2016
Waktu | Kelas |
10.30-12.00 | F |
12.30 - 14.00 | H |
14.00 - 15.30 | G |
Matkul : Praktikum Software Matematika
Hari : Jum'at, 17 Juni 2016
Waktu | Kelas |
12.30 - 14.00 | G |
14.00 - 15.30 | B |
NB : Apabila ada perubahan jadwal, akan di beritahukan Rabu, 15 Juni 2016
Sabtu, 11 Juni 2016
Jumat, 10 Juni 2016
Kamis, 09 Juni 2016
Kamis, 02 Juni 2016
Rabu, 01 Juni 2016
Langganan:
Postingan (Atom)